Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Brand Name: | NTH |
Certification: | CE |
Model Number: | SNK-75R,SNK-100R,SNK-125R,SNK-150R,SNK-200R |
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Good and firm package is suitable for sea and air shipping |
Delivery Time: | 3 work days available |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 1000 sets/M |
Product Name: | SNK ROTARY HYDRAULIC CYLINDER | Usage: | Driving Chucks Working |
---|---|---|---|
Feature: | Light/High Precision/Stable/High Quality | Size: | Refer To The Specification |
Service: | ODM/OEM Is Available | ||
Highlight: | ROTARY HYDRAULIC CYLINDER,SNK-R ROTARY HYDRAULIC CYLINDER,SNK-R Hydraulic Rotary Cylinder |
Product Details
Brand:NTH
Model : SNK-R
The rotary cylinder is the type of short form, light weight and high rotating speed.
It can be mounted from front or back.
The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.
The safety check valve and pressure relief valve are built in the cylinder.
Production Catalogue: SNK-R datasheet.pdf
(unit: mm)
规格 Spec 型号 Model |
活塞面积 Piston area cm2 押侧Extend |
活塞面积 Piston area cm2 拉侧Retract |
活塞行程 Piston stroke mm |
最高转速 Max RPM |
最大使用压力 Max.Operating Pressure Mpa(kgf/cm2) |
惯性矩 I kg*m2 |
重量 Weight kg |
SNK-75R | 44.2 | 37.1 | 15 | 6000 | 4.0(40) | 0.01 | 2.8 |
SNK-100R | 78.5 | 71.5 | 20 | 6000 | 4.0(40) | 0.03 | 4.3 |
SNK-125R | 122.7 | 113.1 | 25 | 5500 | 4.0(40) | 0.05 | 6.8 |
SNK-150R | 176.7 | 160.8 | 30 | 5500 | 4.0(40) | 0.09 | 9.4 |
SNK-200R | 314.1 | 290.4 | 35 | 5500 | 4.0(40) | 0.28 | 15.3 |
规格 Spec 型号 Model |
A | B | C | D1 | D2 | E H7 | F |
G Max |
G Min |
H | J | K | L | L1 | L2 | M | N | H2 |
SNK-75R | 75 | 15 | 107 | 90 | 90 | 65 | 30 | 45 | 30 | 57 | 148 | M20×2.5 | 6~M8×16 | M8×60 | 12 | 21 | 35 | 91 |
SNK-100R | 100 | 20 | 132 | 115 | 100 | 80 | 30 | 45 | 25 | 72 | 163 | M20×2.5 | 6~M10×20 | M8×75 | 12 | 21 | 35 | 91 |
SNK-125R | 125 | 25 | 160 | 140 | 130 | 110 | 35 | 50 | 25 | 82 | 172 | M24×3.0 | 6~M12×20 | M8×85 | 12 | 25 | 45 | 90 |
SNK-150R | 150 | 30 | 190 | 170 | 130 | 110 | 45 | 55 | 25 | 95 | 184 | M30×3.5 | 12~M12×24 | M10×100 | 16 | 31 | 45 | 89 |
SNK-200R | 200 | 35 | 245 | 220 | 145 | 120 | 55 | 70 | 35 | 115 | 200 | M36×4.0 | 12~M16×30 | M10×125 | 21 | 37 | 60 | 86 |
Non-standard requirements can be made.